ЗАБИВНОЙ АНКЕР LA
РАЗМЕР | РЕЗЬБА | L | d0 | h1 | f | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В kН НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ | УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | БЕТОН C20/25 | |||
LA+6 | M6 | 25 | 8 | 27 | 11 | 2,1 / 1,7 | LT+6(PRO) |
LA+8 | M8 | 30 | 10 | 32 | 13 | 3,6 / 3,1 | LT+8(PRO) |
LA+10 | M10 | 40 | 12 | 43 | 16 | 4,8 / 4,5 | LT+10(PRO) |
LA+12 | M12 | 50 | 15 | 54 | 23 | 6,3 / 7,3 | LT+12(PRO) |
LA+16 | M16 | 65 | 20 | 70 | 32 | 10,5 / 12,2 | LT+16(PRO) |
LA20 | M20 | 80 | 25 | 84 | 33 | 11,9 / 17,2 | LT20 |
tfix - макс. толщина прикрепляемого материала
L - длина анкера
f - длина резьбы
hef - эффективная глубина анкеровки
h1 - мин. глубина сверления
d0 - диаметр сверла
Порядок установки:
Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d0, h1).
Установите анкер в отверстие. Забейте клин, находящийся внутри анкера, до дна специальным инструментом (LT+).
Притяните прикрепляемую деталь подходящим инструментом.