Сводная таблица по цепным стропам (СЦ) с крюками-укоротителями
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м |
---|---|---|
2.36 | 6 | 11992 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 2586 | 1050 | 1146 | 1242 | 1338 | 1434 | 1530 | 1626 | 1722 | 1818 | 1914 | 2010 | 2106 | 2202 | 2394 | 2778 |
1.5 | 7 | 3296 | 1120 | 1256 | 1392 | 1528 | 1664 | 1800 | 1936 | 2072 | 2208 | 2344 | 2480 | 2616 | 2752 | 3024 | 3568 |
2 | 8 | 3769 | 1337 | 1489 | 1641 | 1793 | 1945 | 2097 | 2249 | 2401 | 2553 | 2705 | 2857 | 3009 | 3161 | 3465 | 4073 |
3.15 | 10 | 6284 | 2188 | 2444 | 2700 | 2956 | 3212 | 3468 | 3724 | 3980 | 4236 | 4492 | 4748 | 5004 | 5260 | 5772 | 6796 |
5.3 | 13 | 8942 | 3182 | 3542 | 2899 | 4262 | 4622 | 4982 | 5342 | 5702 | 6062 | 6422 | 6782 | 7142 | 7502 | 8222 | 9662 |
8 | 16 | 14034 | 5074 | 5634 | 6194 | 6754 | 7314 | 7874 | 8434 | 8994 | 9554 | 10114 | 10674 | 11234 | 11794 | 12914 | 15154 |
12.5 | 20 | 33741 | 11981 | 13341 | 14701 | 16061 | 17421 | 18781 | 20141 | 21501 | 22861 | 24221 | 25581 | 26941 | 28301 | 31021 | 36461 |
15 | 22 | 42448 | 16848 | 18448 | 20048 | 21648 | 23248 | 24848 | 26448 | 28048 | 29648 | 31248 | 32848 | 34448 | 36048 | 39248 | 45648 |
2.0 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | 1320 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 2481 | 945 | 1041 | 1137 | 1233 | 1329 | 1425 | 1521 | 1617 | 1713 | 1809 | 1905 | 2001 | 2097 | 2289 | 2673 |
1.5 | 7 | 3290 | 1114 | 1250 | 1386 | 1522 | 1658 | 1794 | 1930 | 2066 | 2202 | 2338 | 2511 | 2610 | 2746 | 3018 | 3562 |
2 | 8 | 3702 | 1270 | 1422 | 1574 | 1726 | 1878 | 2030 | 2182 | не изг. | 2486 | 2638 | 2790 | 2942 | 3094 | 3398 | 4006 |
3.15 | 10 | 6186 | 2090 | 2346 | 2602 | 2858 | 3114 | 3370 | 3626 | 3882 | 4138 | 4394 | 2794 | 4906 | 5162 | 5674 | 6698 |
5.3 | 13 | 8928 | 3168 | 3528 | 3888 | 4248 | 4608 | 4968 | 5328 | 5688 | 6048 | 6408 | 6768 | 7128 | 7488 | 8208 | 9648 |
8 | 16 | не изг. | 5106 | 5666 | 6226 | 6786 | 7346 | 7906 | 8466 | 9026 | 9586 | 10146 | 10706 | 11266 | 11826 | 12946 | 15186 |
12.5 | 20 | 33068 | 11308 | 12668 | 14028 | 15388 | 16748 | 18108 | 19468 | 20828 | 22188 | 23548 | 24908 | 26268 | 27628 | 30348 | 35788 |
15 | 22 | 42112 | 16512 | 18112 | 19712 | 21312 | 22912 | 24512 | 26112 | 27712 | 29312 | 30912 | 32512 | 34112 | 1616 | 38912 | 45312 |
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 2721 | 1185 | 1281 | 1377 | 1473 | 1569 | 1665 | 1761 | 1857 | 1953 | 2049 | 2145 | 2241 | 2337 | 2529 | 2913 |
1.5 | 7 | 3746 | 1570 | 1706 | 1842 | 1978 | 2114 | 2250 | 2386 | 2522 | 2658 | 2794 | 2930 | 3066 | 3202 | 3474 | 4018 |
2 | 8 | 4099 | 1608 | 1819 | 1971 | 2123 | 2275 | 2427 | 2579 | 2731 | 2883 | 3035 | 3187 | 3339 | 3491 | 3795 | 4403 |
3.15 | 10 | 6536 | 2440 | 2696 | 2952 | 3208 | 3464 | 3720 | 3976 | 4232 | 4488 | 4744 | 5000 | 5256 | 5512 | 6024 | 7048 |
5.3 | 13 | 9348 | 3588 | 3948 | 4308 | 4668 | 5028 | 5388 | 5748 | 6108 | 6468 | 6828 | 7188 | 7548 | 7908 | 8628 | 10068 |
8 | 16 | 15189 | 6229 | 6789 | 7349 | 7909 | 8469 | 9029 | 9589 | 10149 | 10709 | 11269 | 11829 | 12389 | 12949 | 14069 | 16309 |
12.5 | 20 | 35100 | 13340 | 14700 | 16060 | 17420 | 18780 | 20140 | 21500 | 22860 | 24220 | 25580 | 26940 | 28300 | 29660 | 32380 | 37820 |
15 | 22 | 45264 | 19664 | 21264 | 22864 | 24464 | 26064 | 27664 | 29264 | 30864 | 32464 | 34064 | 35664 | 37264 | 38864 | 42064 | 48464 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 2542 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 4830 | 1758 | 1950 | 2142 | 2334 | 2526 | 2718 | 2910 | 3102 | 3294 | 3486 | 3678 | 3870 | 4062 | 4446 | 5214 |
2.12 | 7 | 6584 | 2232 | 2504 | 2776 | 3048 | 3320 | 3592 | 3864 | 4136 | 4408 | 4680 | 4952 | 5224 | 5496 | 6040 | 7128 |
2.8 | 8 | 7372 | 2508 | 2812 | 3116 | 3420 | 3724 | 4028 | 4332 | 4636 | 4940 | 5244 | 5548 | 5852 | 6156 | 6764 | 7980 |
4.25 | 10 | 12144 | 3952 | 4464 | 4976 | 5488 | 6000 | 6512 | 7024 | 7536 | 8048 | 8560 | 9072 | 9584 | 10096 | 11120 | 13168 |
7.5 | 13 | 17654 | 6134 | 6854 | 7574 | 8294 | 9782 | 9734 | 10454 | 11174 | 11894 | 12614 | 13334 | 14054 | 14774 | 16214 | 19094 |
11.2 | 16 | 27878 | 9958 | 11078 | 12198 | 13318 | 14438 | 15558 | 16678 | 17798 | 18918 | 20038 | 21158 | 22278 | 23398 | 25638 | 30118 |
17 | 20 | 64927 | 21407 | 24127 | 26847 | 29567 | 32287 | 35007 | 37727 | 40447 | 43167 | 45887 | 48607 | 51327 | 54047 | 59487 | 70367 |
21.2 | 22 | 84128 | 32928 | 36128 | 39328 | 42528 | 45728 | 48928 | 52128 | 55328 | 58528 | 61728 | 64928 | 68128 | 71328 | 77728 | 90528 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 10065 | 3729 | 4125 | 4521 | 4917 | 5313 | 5709 | 6105 | 6501 | 6897 | 7293 | 7689 | 8085 | 8481 | 9273 | 10857 |
3.15 | 7 | 13801 | 4825 | 5386 | 5947 | 6508 | 7069 | 7630 | 8191 | 8752 | 9313 | 9874 | 10435 | 10996 | 11557 | 12679 | 14923 |
4.25 | 8 | 15079 | 5047 | 5674 | 6301 | 6928 | 7555 | 8182 | 8809 | 9436 | 10063 | 10690 | 11317 | 11944 | 12571 | 13825 | 16333 |
6.7 | 10 | 24951 | 8055 | 9111 | 10167 | 11223 | 12279 | 13335 | 14391 | 15447 | 16503 | 17559 | 18615 | 19671 | 20727 | 22839 | 27063 |
11.2 | 13 | 37043 | 13283 | 14768 | 16253 | 17738 | 19223 | 20004 | 22193 | 23678 | 25163 | 26648 | 28133 | 29618 | 31103 | 34073 | 40013 |
17 | 16 | 59766 | 22806 | 25116 | 27426 | 29736 | 32046 | 34356 | 36666 | 38976 | 43445 | 43596 | 45906 | 48216 | 50526 | 55146 | 64386 |
26.5 | 20 | 137061 | 47301 | 52911 | 58521 | 64131 | 69741 | 75351 | 80961 | 86571 | 92181 | 97791 | 103401 | 109011 | 114621 | 125841 | 148281 |
31.5 | 22 | 164583 | 58983 | 65583 | 72183 | 78783 | 85383 | 91983 | 98583 | 105183 | 111783 | 118383 | 124983 | 131583 | 138183 | 151383 | 177783 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк+NRL + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7 | 10 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 22809 |